Tabla de posiciones | Pts. | Pj. | Pg. | Pe. | Pp. | Gf. | Gc. | Dif. |
| ...............................................Partidos | Goles | |||||||
| 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
| J.J. Urquiza | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| Los Incas | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 |
| 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | |
| Juan Manuel de Rosas | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | |
| Gral. Roca | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 25 | -15 |
lunes, 19 de febrero de 2007
Tabla de posiciones final del Apertura 2006
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario