El destino quiere hacernos creer que podemos ganar algo, dado que matemáticamente tenemos chances, sobre todo si viendo la tabla de abajo, nos damos cuenta que nuestra querida aplanadora ha sido el 2do equipo mejor clasificado del 2007. Lamentablemente, aquí no hay ascensos ni clasificación a las copas, pero nuestro querido Angelito nos vuelve a dar una oportunidad que seguramente volveremos a desaprovechar.
Chicos, no sean ilusos, no apreten el pomo que no es carnaval y que dicho sea de paso, ya lo apretamos tantas veces que ni espuma le debe quedar.
TABLA GENERAL | GOLES | |||||||
| EQUIPO | PTS. | PJ. | PG. | PE. | PP. | GF. | GC. | DIF. |
| SAN FRANCISCO | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 15 | 26 |
| LOS MASONES | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 44 | 21 | 23 |
| NEWBERY | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 29 | 18 | 11 |
| LOS INCAS | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 17 | 15 |
| JUAN DE GARAY | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 31 | -10 |
| LOS MAYAS | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 36 | 26 | 10 |
| COLON | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 44 | -24 |
| PATAGONICOS | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 36 | -29 |
| CAFULCURA | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 31 | -24 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario